這裡寫下一些有關於稅的級距及資料,以方便日後參考。想要換車參考時每次都要再查一次,所以一次全部查完~查完要繳的稅之後,你自己的年終是不是和我一樣...馬上去掉一半了呢?
汽車牌照稅(4月開徵)詳細牌照稅文件連結(包含電動車)
排 氣量(C.C.) | 自用車(全年) |
500以下 | 1,620 |
501~600 | 2,160 |
601~1200 | 4,320 |
1201~1800 | 7,120 |
1801~2400 | 11,230 |
2401~3000 | 15,210 |
3001~4200 | 28,220 |
4201~5400 | 46,170 |
5401~6600 | 69,690 |
6601~7800 | 117,000 |
7801以上 | 151,200 |
2015信用卡繳款手續費及分期資訊link
汽車燃料稅(7月開徵)詳細汽燃費費額表
排 氣量(C.C.) | 自用汽油 | 自用柴油 |
251~500 | 2,160 | 1,296 |
501~600 | 2,880 | 1,728 |
601~1200 | 4,320 | 2,592 |
1201~1800 | 4,800 | 2,880 |
1801~2400 | 6,210 | 3,708 |
2401~3000 | 7,200 | 4,320 |
3001~3600 | 8,640 | 5,184 |
3601~4200 | 9,810 | 5,886 |
4201~4800 | 11,220 | 6,732 |
4801~5400 | 12,180 | 7,308 |
5401~6000 | 13,080 | 7,848 |
6001~6600 | 13,950 | 8,370 |
6601~7200 | 14,910 | 8,946 |
7201~8000 | 15,720 | 9,432 |
排 氣量(C.C.) | 牌照稅 | 燃料稅 |
50以下 | -- | 300 |
51~125 | -- | 450 |
126~150 | -- | 600 |
151~250 | 800 | 900 |
251~500 | 1620 | 1200 |
501~600 | 2100 | 1800 |
601~1200 | 4320 | 2010 |
1201~1800 | 7120 | |
1801~ | 11230 |
綜合所得稅(5/1~5/31)
點這裡試算
房屋稅(7月)
點這理試算
地價稅(12月)
點這裡試算
列表,萬萬稅,稅有哪些,每年要繳的稅,汽燃費費額表
沒有留言:
張貼留言